Os Matadores de Seleções
Os maiores goleadores da história do futebol internacional
Ranking dos Maiores Artilheiros
Marcar um gol pela seleção é o ápice para qualquer jogador. Abaixo, listamos os recordistas das principais potências do futebol mundial:
| Jogador | Seleção | Gols Oficiais |
|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 130+ |
| Lionel Messi | Argentina | 100+ |
| Ali Daei | Irã | 108 |
| Neymar Jr. | Brasil | 79 |
| Pelé | Brasil | 77 (FIFA) |
| Romelu Lukaku | Bélgica | 80+ |
| Robert Lewandowski | Polônia | 80+ |
| Harry Kane | Inglaterra | 60+ |
*Nota: Os números de jogadores ativos (como CR7 e Messi) continuam subindo a cada data FIFA.
← Voltar para a Página Inicial